Verkehr & Infrastruktur
Die Handwerkskammer Ulm kümmert sich um Themen wie:
- Verkehrswende
- Umweltzonen
- Mautsystem und
- Breitbandversorgung
dazu speziell durch einen Ausschuss, der mit kompetenten Vertretern aus der Handwerkerschaft besetzt ist. Gerne nehmen wir Ihre Vorschläge für die Ausschussarbeit auf und versuchen Ihre Fragen zu beantworten.
Ihr Ansprechpartner
Verkehrswende: Fördermöglichkeiten im Überblick
Damit unsere Gesellschaft die Klimaschutzziele erreichen kann, d. h. die globale Erwärmung auf deutlich unter 2 °C begrenzt werden kann, muss die Verbrennung von fossilen Energieträgern bis zum Jahr 2040 eingestellt werden. Für PKW und leichte Nutzfahrzeuge soll die CO2-Emissionen bis zum Jahr 2035 auf Null sinken. Wenn Sie Ihren Teil zur Reduzierung beitragen und Fördergelder für Elektromobilität beantragen möchten, haben wir Ihnen hier eine Auswahl an Fördermöglichkeiten zusammengestellt.
BW-e-Solar-Gutschein | Zu den geförderten förderfähigen Fahrzeugen zählen E-Pkw (M1), vierrädrige E-(Leicht-)Kraftfahrzeuge (L6e und L7e) sowie leichte E-Nutzfahrzeuge bis 3,5 t (N1) mit Elektro- oder Brennstoffzellenantrieb bis einschließlich 160 kW Peak-/Spitzenleistung (gemäß § 2 Nr. 2 und Nr. 4 E-moG). Zusätzlich wird die Anschaffung und Installation einer Wallbox in Zusammenhang mit der Beschaffung eines Fahrzeuges gefördert. Die Wallbox wird nicht unabhängig vom Fahrzeug bezuschusst. | Weitere Informationen |
BW-e-Nutzfahrzeuge | Das Verkehrsministerium fördert die Unterhaltungs- und Betriebskosten von gekauften, geleasten oder gemieteten neuen batterieelektrisch oder mit einer Brennstoffzelle betriebenen Nutzfahrzeugen (EG-Fahrzeugklassen N1, N2 und N3) sowie selbstfahrenden Arbeitsmaschinen (ohne EG-Klassen, wie bspw. Kehrmaschinen). Die Fahrzeuge müssen überwiegend in Baden-Württemberg im Einsatz sein. Umrüstungen sind ebenfalls förderfähig. | Weitere Informationen |
Umweltbonus – Bundesministerium für Wirtschaft und Klimaschutz (BMWK) | Ab 1. Januar 2023 erhalten Plug-In-Hybridfahrzeuge keine Förderung mehr durch den Umweltbonus. Ab dem 1. September 2023 wird die Förderung auf Privatpersonen beschränkt; eine Ausweitung auch auf Kleingewerbetreibende und gemeinnützige Organisationen wird vom BMWK derzeit noch geprüft. | Weitere Informationen |
Förderprogramm für Klimaschonende Nutzfahrzeuge und Infrastruktur | Das Bundesverkehrsministerium hat zur Erreichung der Klimaschutzziele im Straßengüterverkehr ein Förderprogramm für Nutzfahrzeuge mit alternativen Antrieben aufgelegt. | Weitere Informationen |
Klimaschutzoffensive für Unternehmen | Die KfW bietet zur Investition in Elektrofahrzeuge einen zinsgünstigen Förderkredit an, der zusätzlich zum Umweltbonus genutzt werden kann. | Weitere Informationen |
Investitionskredit Nachhaltige Mobilität | Die KfW fördert grüne Verkehrsprojekte in Unternehmen und bei Einzelunternehmern der gewerblichen Wirtschaft. | Weitere Informationen |
Förderungen für E-Lastenfahrräder (BW) | Die Fördermöglichkeiten beschränken sich aber nicht nur auf E-Autos – auch andere Fahrzeugarten werden berücksichtigt. So können sich Handwerksbetriebe die Anschaffung eines E-Lastenfahrrads fördern lassen, mit dem Sie schwere oder unhandliche Gegenstände schnell, kostengünstig und umweltfreundlich transportieren können. | Weitere Informationen |
Förderungen für E-Lastenfahrräder (BAFA) | Weitere Informationen | |
Förderung von nicht-öffentlicher Schnellladeinfrastruktur | Mit dem vorliegenden Förderaufruf unterstützt das BMDV die Errichtung nicht öffentlich zugänglicher und gewerblich genutzter Schnellladeinfrastruktur. Gefördert werden können Ladepunkte für Pkw und Lkw. | Weitere Informationen |
Aktuelles zu Verkehr & Infrastruktur
Änderungen im Bundesfernstraßenmautgesetz: Einführung der CO2-Maut zum 1. Dezember 2023 und der Maut über 3,5 Tonnen zum 1. Juli 2024
Zum 1. Dezember 2023 gibt es im Gewichtsbereich ab 7,5 t eine Erhöhung der Mautsätze. Es gilt nun die technisch zulässige Gesamtmasse, was ggf. Aktivitäten von betroffenen Betrieben notwendig macht. Voraussichtlich zum 1. Juli 2024 erfolgt die Einbeziehung des Bereichs über 3,5 t bis unter 7,5 t technisch zulässiger Gesamtmasse in die Mautpflicht.
Seitenverantwortlicher
Roman Gottschalk
0731 1425-6370
r.gottschalk@hwk-ulm.de